الدوائر الانتخابية
ديوانيات الدائرة الانتخابية رقم 1
| مبارك العبدالله (32) | ميدان حولي () | مشرف (176) |
| البدع (7) | الدسمة (128) | الدعية (60) |
| الرميثية (260) | السالمية (42) | الشرق (3) |
| الشعب (90) | النقرة () | بيان (139) |
| بنيد القار (15) | دسمان () | حولي (3) |
| سلوى (143) |
ديوانيات الدائرة الانتخابية رقم 2
| المرقاب () | المنصورية (56) | الدوحة (80) |
| الصليبيخات (125) | الشامية (125) | الشويخ (42) |
| الفيحاء (129) | النزهة (88) | القادسية (102) |
| القبلة (1) | القيروان (23) | عبدالله السالم (113) |
| غرناطة (29) |
ديوانيات الدائرة الانتخابية رقم 3
| الخالدية (137) | الجابرية (90) | اليرموك (100) |
| الروضة (225) | السلام (20) | الصديق () |
| السرة (121) | الشهداء (14) | الزهراء (20) |
| العديلية (168) | خيطان (115) | خيطان الجديدة (2) |
| جنوب السرة (71) | حطين (20) | قرطبة (103) |
| كيفان (169) |
ديوانيات الدائرة الانتخابية رقم 4
| مدينه سعد العبدالله (37) | الاندلس (169) | الجهراء (167) |
| الرابية (107) | الرحاب (118) | الصليبية (38) |
| الشدادية (1) | العمرية (93) | العارضية (181) |
| العيون (82) | العضيلية () | الفردوس (273) |
| الفروانية (91) | الواحة (81) | النسيم (65) |
| النعيم (38) | القصر (148) | اشبيلية (71) |
| تيماء (39) | جليب الشويخ (33) | صباح الناصر (129) |
| صيهد العوازم () | عبدالله المبارك (65) |
ديوانيات الدائرة الانتخابية رقم 5
| مبارك الكبير (92) | المنقف (27) | الاحمدي (63) |
| الرقة (97) | الصباحية (189) | الزور () |
| العدان (66) | الظهر (47) | العقيلة (7) |
| الفحيحيل (120) | الفنطاس (47) | الوفرة (3) |
| القرين (69) | القصور (62) | ابو حليفة (24) |
| جابر العلي (70) | صباح السالم (134) | علي صباح السالم (46) |
| فهد الأحمد (7) | هدية (84) |
جدول الدوائر
الدائرة | الجداول | |||||
الاولى | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
الشرق | الدسمة | المطبة | دسمان | بنيد القار | الدعية | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
الشعب | فيلكا وسائر الجزر | حولي | النقرة | ميدان حولي | بيان | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
مشرف | السالمية | البدع | الرأس | سلوى | الرميثية | |
19 | ||||||
ضاحية مبارك العبدالله | ||||||
الثانية | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
المرقاب | ضاحية عبد الله السالم | القبلة | الشويخ | الشامية | القادسية | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
المنصورية | الفيحاء | النزهة | الصليبيخات | الدوحة | غرناطة | |
13 | ||||||
القيروان | ||||||
الثالثة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
كيفان | الروضة | العديلية | الجابرية | السرة | الخالدية | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
قرطبة | اليرموك | أبرق خيطان | خيطان الجديدة | السلام | الصديق | |
13 | 14 | 15 | ||||
حطين | الشهداء | الزهراء | ||||
الرابعة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
الفروانية | الفردوس | العمرية | الرابية | الرقعي والأندلس | جليب الشيوخ | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
ضاحية صباح الناصر | الشدادية | صيهد العوازم | الرحاب | العضيلية | العارضية | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
أشبيلية | ضاحية عبدالله المبارك | الجهراء الجديدة | الصليبية والمساكن الحكومية | مدينة سعد العبدالله | الجهراء ومنطقة البر | |
الخامسة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
الأحمدي | هدية | الفنطاس والمهبولة | أبوحليفة | ضاحية صباح السالم | الرقة | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
الصباحية | الظهر | العقيلة | القرين | العدان | القصور | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
مبارك الكبير | ضاحية فهد الاحمد | ضاحية جابر العلي | الفحيحيل | المنقف | ضاحية علي صباح السالم وميناء عبدالله | |
19 | 20 | |||||
الزور | الوفرة | |||||


